| 1 | 427 | Näsman, Johan | Täby Orientering Täby Orientering | 43:04 |
| 2 | 152 | Garcia, Eduard | C.E.FARRA-O C.E.FARRA-O | 43:44 |
| 3 | 342 | Ushakov, Dmitry | London OK London OK | 44:06 |
| 4 | 442 | Montiel Bonmati, Javier | Universidad de A Universidad de Alicante | 44:24 |
| 5 | 231 | Beauvir, Yannick | Club Rennais de Club Rennais de CO | 46:10 |
| 6 | 472 | Agulló Musons, Aleu | Xinoxano Orienta Xinoxano Orientació | 47:37 |
| 7 | 403 | Liabzin, Stepan | RTrans RTrans | 48:09 |
| 8 | 381 | Skopinskiy, Andrey | OMEGA RUSSIA OMEGA RUSSIA | 48:13 |
| 9 | 227 | Veleda Díaz, David | Club Orientació Club Orientació Catalunya | 48:27 |
| 10 | 422 | Orehoci, Robert | SprintAddicts SprintAddicts | 48:51 |
| 11 | 379 | Loeckx, Frederik | Omega Omega | 49:09 |
| 12 | 237 | Gaskevich, Sergey | Dream Team Spb Dream Team Spb | 49:29 |
| 13 | 380 | Rybakov, Andrei | OMEGA RUSSIA OMEGA RUSSIA | 49:47 |
| 14 | 333 | De Boussard, Patric | Kompisarna Kompisarna | 49:49 |
| 15 | 168 | Comerma, Pau | CATALUNYA ORIENT CATALUNYA ORIENTACIÓ | 50:09 |
| 16 | 499 | Rovira, Bernat | UPC UPC | 50:50 |
| 17 | 201 | Daví Recasens, Albert | Club Orientació Club Orientació Catalunya | 52:29 |
| 18 | 280 | Carlstein, Mattias | IFK Lidingö SOK IFK Lidingö SOK | 52:33 |
| 19 | 346 | Borras Ripolles, Joan | Montsant Orienta Montsant Orientació | 52:44 |
| 20 | 260 | Jimenez Garcia, Daniel | Grions Orientaci Grions Orientació | 54:37 |
| 21 | 468 | Venäläinen, Toni | Valkeakosken Hak Valkeakosken Haka | 55:14 |
| 22 | 353 | Nogues Llevat, Josep Ma | Montsant Orienta Montsant Orientació | 55:56 |
| 23 | 281 | Lovang, Björn | IFK Lidingö SOK IFK Lidingö SOK | 56:31 |
| 24 | 475 | Colom Pich, Xavi | Xinoxano Orienta Xinoxano Orientació | 56:40 |
| 25 | 211 | Márquez Pozo, Fernando | Club Orientació Club Orientació Catalunya | 57:11 |
| 26 | 212 | Martinez Comellas, Albert | Club Orientació Club Orientació Catalunya | 58:38 |
| 27 | 163 | Florian Niculae, Urian | C.S.Otopeni C.S.Otopeni | 58:40 |
| 28 | 372 | Nilsson, Klas | OL Regio Olten OL Regio Olten | 58:41 |
| 29 | 432 | Horváth, Sándor | Tipo Orienteerin Tipo Orienteering Club | 58:42 |
| 30 | 451 | Fargas Vila, Jordi | UPC UPC | 59:14 |
| 31 | 151 | Bielsa Millán, Albert | C.E.FARRA-O C.E.FARRA-O | 59:49 |
| 32 | 361 | Iakymenko, Vitalii | Myxomor Myxomor | 1:00:40 |
| 33 | 490 | Pintassilgo, Paulo | Independiente/Si Independiente/Sin club | 1:01:05 |
| 34 | 445 | Azorin, Jordi | UPC UPC | 1:02:20 |
| 35 | 491 | Marques, Jose | Independiente/Si Independiente/Sin club | 1:02:32 |
| 36 | 428 | Kell, Nick | Thames Valley Or Thames Valley Orienteering Clu | 1:03:23 |
| 37 | 407 | Sánchez Poveda, Carles | S.D. Correcamino S.D. Correcaminos | 1:03:25 |
| 38 | 487 | Donoso, Gonzalo | Club Orientació Club Orientació Catalunya | 1:05:23 |
| 39 | 344 | Oliveira, Rui | LOST LOST | 1:05:27 |
| 40 | 343 | Cardoso, Artur | LOST LOST | 1:06:51 |
| 41 | 283 | Musetti, Diego | IKP Prato IKP Prato | 1:07:14 |
| 42 | 150 | Armengol Martinez, Jordi | C.E.FARRA-O C.E.FARRA-O | 1:07:46 |
| 43 | 378 | Moerth, Markus | OLT Transdanubie OLT Transdanubien | 1:07:50 |
| 44 | 424 | Lapergue, Fabrice | Sud Médoc Orient Sud Médoc Orientation Gironde | 1:08:27 |
| 45 | 453 | Montoliu Tarragona, Eloi | UPC UPC | 1:08:42 |
| 46 | 240 | Selby, Andrew | DVO Travellers DVO Travellers | 1:11:20 |
| 47 | 596 | De Cabo, Ramon | Club Orientació Club Orientació Catalunya | 1:11:32 |
| 48 | 156 | Navarro, Oriol | C.E.FARRA-O C.E.FARRA-O | 1:14:34 |
| 49 | 397 | Boveri, Stefano | Punto Nord Punto Nord | 1:15:11 |
| 50 | 306 | Méndez, Chema | Independiente/Si Independiente/Sin club | 1:15:36 |
| 51 | 345 | Santos, Henrique | LOST LOST | 1:16:54 |
| 52 | 392 | Rodríguez Molina, Manuel Angel | Oros Oros | 1:21:17 |
| 53 | 249 | Bettega, Andrea | G.S. Pavione G.S. Pavione | 1:21:39 |
|   |
| 336 | Birgersson, Klas | Lĺnghundra IF Lĺnghundra IF | Error en targ. |
| 410 | Dan Cristian, Gheorghe | Smart Foxes Smart Foxes | Error en targ. |
| 218 | Mourelle, Roberto | Club Orientació Club Orientació Catalunya | Abandona |
| 248 | Bettega, Adriano | G.S. Pavione G.S. Pavione | Abandona |
| 455 | Renom Vilaró, Albert | UPC UPC | No surt |
| 195 | Canosa, Victor | Club Orientació Club Orientació Catalunya | No surt |
| 298 | Falque Estévez, Antonio | Independiente/Si Independiente/Sin club | No surt |
| 191 | Aguilera Cuchillo, Lluis | Club Orientació Club Orientació Catalunya | No surt |
| 194 | Bossa Bueso, Pere | Club Orientació Club Orientació Catalunya | No surt |
| 384 | VIALARD, Jérôme | OP Avignon OP Avignon | No surt |
| 436 | Bruch, Rossend | Unió Excursionis Unió Excursionista Vic | No surt |
| 349 | Exposito Miró, Carmel | Montsant Orienta Montsant Orientació | No surt |
| 375 | Grau, Peter | OLG Zürich OLG Zürich | No surt |
|   |
|   |
|   |